1
/
af
1
Barontex
Badedragt model 215842 Barontex
Badedragt model 215842 Barontex
Normalpris
1.648 NOK
Normalpris
Udsalgspris
1.648 NOK
Stykpris
/
pr.
Inklusive skatter.
Levering beregnes ved betaling.
No reviews
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Monte Carlo 8 er en stilfuld badedragt, skabt til kvinder, der ønsker at kombinere elegance med komfort og praktisk funktionalitet. Takket være de vatterede skåle med bøjler og push-up (i størrelserne 38C og 40C) former og løfter modellen effektivt barmen, hvilket giver silhuetten et proportionelt udseende. Gennemsigtige indsatser lavet af delikat mesh slanker ikke kun taljen, men tilføjer også lethed og en moderne karakter til helheden. Badedragten lukkes bagpå med en robust spænde, og justerbare stropper sikrer en perfekt pasform, hvilket giver komfort hele dagen. Denne model fungerer godt både under afslapning på stranden og under besøg i svømmehallen. Omhyggeligt udvalgte materialer af høj kvalitet er modstandsdygtige over for klor og UV-stråling, hvilket garanterer holdbarhed og perfekt pasform. Monte Carlo 8 er et forslag til kvinder, der ikke kun forventer et flot look, men også fuld komfort.
Spandex 15 %
Polyamide 85 %
Polyamide 85 %
| Størrelse | Hofter | Underbuste | Bryst | Trussestørrelse | Skålstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 38C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 38 | C |
| 38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | 38 | D |
| 38E | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 38 | E |
| 38F | 93-98 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | 38 | F |
| 38 | 93-98 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | 38 | G |
| 38H | 93-98 cm | 68-72 cm | 96-98 cm | 38 | H |
| 40C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 40 | C |
| 40D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
| 40E | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 40 | E |
| 40F | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 40 | F |
| 40G | 99-104 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | 40 | G |
| 40H | 99-104 cm | 73-77 cm | 101-103 cm | 40 | H |
| 42C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 42 | C |
| 42D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 42 | D |
| 42E | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 42 | E |
| 42F | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
| 42G | 105-110 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | 42 | G |
| 42H | 105-110 cm | 78-82 cm | 106-108 cm | 42 | H |
| 42I | 105-110 cm | 78-82 cm | 108-110 cm | 42 | I |
| 44C | 111-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 44 | C |
| 44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
| 44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
| 44F | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
| 44G | 111-116 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 44 | G |
| 44H | 111-116 cm | 83-87 cm | 111-113 cm | 44 | H |
| 46C | 117-122 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 46 | C |
| 46D | 117-122 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 46 | D |
| 46E | 117-122 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | 46 | E |
| 46F | 117-122 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | 46 | F |
| 46G | 117-122 cm | 88-92 cm | 114-116 cm | 46 | G |
Del
