1
/
av
1
Barontex
Baddräkt tvådelad modell 215845 Barontex
Baddräkt tvådelad modell 215845 Barontex
Ordinarie pris
1.356 NOK
Ordinarie pris
Försäljningspris
1.356 NOK
Enhetspris
/
per
Skatter ingår.
Frakt beräknas i kassan.
No reviews
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Tvådelad baddräkt Self 730V1AE1 Azure 1 är en harmonisk kombination av feminint snitt, komfort och högkvalitativt utförande. Den passar perfekt både för solbad och simning i poolen. Bygelkoppar med byglar ger stabilt stöd och vacker formning av bysten. Avtagbara och justerbara axelband gör att baddräkten kan bäras på flera sätt, inklusive axelbandslöst. Push-up-inlägg i utvalda storlekar (36B/C, 38B/C, 40B/C, 42B) för en subtil lyft och betoning av bysten. Knäppning med möjlighet att justera omkretsen möjliggör perfekt passform till figuren. Släta, dolda sömmar ger maximal komfort och en estetisk finish. Modellen Azure 1 utmärker sig med sin stilfulla look och funktionalitet, och erbjuder full komfort i alla semesterlägen, från havsbad till avkoppling på spa. Det är ett förslag för kvinnor som värdesätter elegans, hållbarhet och perfekt passform.
Spandex 15 %
Polyamid 85 %
Polyamid 85 %
| Storlek | Höfter | Underbyst | Bröst | Trosstorlek | Kupstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 36B | 87-92 cm | 63-67 cm | 79-81 cm | 36 | B |
| 36C | 87-92 cm | 63-67 cm | 81-83 cm | 36 | C |
| 36D | 87-92 cm | 63-67 cm | 83-85 cm | 36 | D |
| 38B | 93-98 cm | 68-72 cm | 84-86 cm | 38 | B |
| 38C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 38 | C |
| 38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | 38 | D |
| 38E | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 38 | E |
| 40B | 99-104 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 40 | B |
| 40C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 40 | C |
| 40D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
| 40E | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 40 | E |
| 40F | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 40 | F |
| 42B | 105-110 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 42 | B |
| 42C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 42 | C |
| 42D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 42 | D |
| 42E | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 42 | E |
| 42F | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
| 44C | 111-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 44 | C |
| 44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
| 44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
| 44F | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
Dela
